Yatay ve Pirizmatik Depolar Kategorisindeki Ürünler
Mamul | Mamul | Pe | Hacim | BOYUTLAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İsmi | Kodu | (kg) | (lt) | D (cm) | A (cm) | B (cm) | H (cm) |
Yatay Asit Depoları | Y 104A | 7 | 100 | 48 | 73 | 10 | 44.5 |
Yatay Asit Depoları | Y 307A | 14 | 300 | 68 | 100 | 30 | 70 |
Yatay Asit Depoları | Y 508A | 22 | 500 | 80 | 128 | 30 | 83.5 |
Yatay Asit Depoları | Y 750A | 32 | 750 | 85 | 158 | 30 | 85 |
Yatay Asit Depoları | Y 1010A | 40 | 1000 | 92 | 170 | 30 | 96 |
Yatay Asit Depoları | Y 1510A | 57 | 1500 | 105 | 199 | 30 | 105 |
Yatay Asit Depoları | Y 2010A | 75 | 2000 | 115 | 227 | 30 | 108 |
Yatay Asit Depoları | Y 3216A | 132 | 3000 | 155 | 216 | 40 | 143 |
Yatay Asit Depoları | Y 4020A | 180 | 4000 | 172 | 212 | 40 | 177 |
Mamul | Mamul | Pe | Hacim | BOYUTLAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İsmi | Kodu | (kg) | (lt) | E (cm) | A (cm) | B (cm) | H (cm) |
Pirizmatik Asit Depoları | P 254 A | 13 | 250 | 65 | 105 | 30 | 60 |
Pirizmatik Asit Depoları | P 405A | 20 | 400 | 65 | 144 | 30 | 65 |
