Tekstil Kutuları Kategorisindeki Ürünler
Özellikleri :
• İplik fabrikalarında kops, bobin, masura taşıma ve istifleme konfeksiyon tesislerinde kullanılır.
• Üst üste konabilme özelliği nedeniyle az yer kaplar.
• Darbeye dayanıklı, hafif, kullanımı kolaydır.
• Büyük hacimli kutular özel dizayn edilmiş olup, paletlidir. Böylece forklift ile de kolayca taşınabilir.
• Tekstil kutuları destek omuzlar sayesinde daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
• Mevcut ölçüler dışında istenilen boyut, kalınlık ve renkte, kısa sürede üretim yapılabilir.
Genel Kullanım Koşulları :
• Tekerler kapasitesinin üzerinde yük taşımayınız.
• Kullanımda, sıcaklığı 60˚C üzerine çıkarmayınız.
• Polietilen gövdeyi kesinlikle yağlıboya ve benzeri maddelerle boyamayınız.
• Tekstil ürünleri, üretim ve işçilik hatalarına karşı bir yıl garanti kapsamındadır.
• Ürünlerde üretim hatası saptandığında, satın alındığı tarih itibariyle bir ay içinde Floteks'e bilgi veriniz. Garantisi biten ürünler için de Floteks'ten teknik destek isteyiniz.
• Tüm Ölçüler +% 2 toleranslıdır.
Mamul | Mamul | Pe | Hacim | BOYUTLAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İsmi | Kodu | (kg) | (lt) | A (cm) | B (cm) | H (cm) | |
Tekstil Kutuları | TKD 8 | 4.1 | 75 | 33 | 58 | 40 | |
Tekstil Kutuları | TKD 8x4 | 4.5 | 85 | 30 | 70 | 40 | |
Tekstil Kutuları | TKD 9x1 | 4.8 | 105 | 43 | 60 | 40 | |
Tekstil Kutuları | TKD 9x4 | 4.9 | 100 | 35 | 60 | 47 | |
Tekstil Kutuları | TKD 9X6 | 4.6 | 95 | 40 | 60 | 40 | |
Tekstil Kutuları | TKD 9x27 | 4.7 | 95 | 38 | 67 | 38 | |
Tekstil Kutuları | TKD 11 | 5 | 110 | 45 | 61 | 40 | |
Tekstil Kutuları | TKD 11x3 | 5.3 | 120 | 44 | 64 | 42 | |
Tekstil Kutuları | TKD 11x4 | 5.2 | 100 | 30 | 70 | 48 | |
Tekstil Kutuları | TKD 15x1 | 6.4 | 155 | 43 | 65 | 55 | |
Tekstil Kutuları | TKD 16 | 6.3 | 160 | 49 | 70 | 46 | |
Tekstil Kutuları | TKD 60 H | 22 | 475 | 76 | 108 | 74 | |
Tekstil Kutuları | TKD 60 A | 28 | 475 | 76 | 108 | 74 | |
Tekstil Kutuları | TKD 80 | 48 | 850 | 84 | 136 | 68 |
