Silolar Kategorisindeki Ürünler
Kimyasal madde hazırlama ve stoklamada kullanılır.
Metal yapı ve konik özelliği sayesinde sıfır boşaltma sağlanır.
Tüm bağlantı elemanları isteğe uygun olarak silolara monte edilir.
Kullanma amacına göre depo içine vorteks kırıcılar takılabilir.
Mamul | Mamul | Pe | Hacim | BOYUTLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsmi | Kodu | (kg) | (lt) | D (cm) | B (cm) | H1 (cm) | H2 (cm) | ||
Silo Depolar | S 813 | 35 | 750 | 125 | 40 | 89 | 119 | ||
Silo Depolar | S 1013 | 40 | 1000 | 125 | 40 | 103 | 133 | ||
Silo Depolar | S 1213 | 48 | 1200 | 125 | 40 | 116 | 146 | ||
Silo Depolar | S 1313 | 50 | 1300 | 125 | 40 | 132 | 162 | ||
Silo Depolar | S 1513 | 58 | 1500 | 125 | 40 | 145 | 175 | ||
Silo Depolar | S 1713 | 69 | 1700 | 125 | 40 | 159 | 189 | ||
Silo Depolar | S 2013 | 79 | 2000 | 125 | 40 | 190 | 220 | ||
Silo Depolar | S 3016 | 100 | 3000 | 154 | 45 | 188 | 218 | ||
Silo Depolar | S 4016 | 145 | 4000 | 154 | 45 | 244 | 274 | ||
Silo Depolar | S 7022 | 230 | 7000 | 213 | 60 | 170 | 292 | ||
Silo Depolar | S 9022 | 300 | 9000 | 213 | 60 | 338 | 368 | ||
Silo Depolar | S 13022 | 400 | 13000 | 213 | 60 | 450 | 480 | ||
Silo Depolar | S 813 G | 30 | 750 | 125 | 132 | 79 | 109 | ||
Silo Depolar | S 1013 G | 37 | 1000 | 125 | 132 | 93 | 123 | ||
Silo Depolar | S 1213 G | 45 | 1200 | 125 | 132 | 106 | 136 | ||
Silo Depolar | S 1313 G | 47 | 1300 | 125 | 132 | 122 | 152 | ||
Silo Depolar | S 1513 G | 55 | 1500 | 125 | 132 | 135 | 165 | ||
Silo Depolar | S 1713 G | 65 | 1700 | 125 | 132 | 149 | 179 | ||
Silo Depolar | S 2013 G | 75 | 2000 | 125 | 132 | 180 | 210 | ||
Silo Depolar | S 3016 G | 98 | 3000 | 154 | 163 | 177 | 207 |
