Dikey Su Depoları Kategorisindeki Ürünler
Özellikleri:
• Plastik (polietilen) yatay su depolarımız 100 litreden başlayarak 2.000 litreye kadar üretilmektedir.
• Plastik su depoları ham maddenin özelliği gereği dış hava şartlarına karşı dayanıklıdır, Aşırı sıcak ve soğuk havalara dayanıklıdır. Plastik depolar, yaşlanmaz, paslanmaz, korozyona uğramaz, kullanım ve bağlantı talimatlarına uygun şekilde kullanıldığı takdirde ömürlüktür.
• Depolara, standart çıkış haricinde, teknik olanaklar çerçevesinde, değişik çapta çıkışlar da monte edilir.
• Dikey su depolarımız genellikle evsel ihtiyaç ve tarla-bahçe sulamak amacı ile daha çok tercih edilmektedir.
• Dikey su depolarımız kimyasal tankı veya mazot tankı olarak kullanılmak istendiğinde, mutlaka yetkili kişiye bildirmeli ve bu doğrultuda özel olarak üretilmelidir.
MAMUL | MAMUL | HACİM | D | B | H1 | H2 | STANDART | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsmi | Kodu | (lt) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | PİRİNÇ ÇIKIŞ | |||||||
Dikey Su Deposu | MD 205 | 55 | 30 | 86 | 92 | 3/4" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 305 | 55 | 30 | 132 | 140 | 3/4" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 565 | 65 | 30 | 155 | 165 | 3/4" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 775 | 75 | 30 | 167 | 174 | 3/4" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 1000 | 100 | 40 | 140 | 150 | 1" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 2013 | 125 | 40 | 166 | 178 | 1 1/4" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 3016 | 155 | 45 | 180 | 190 | 1 1/4" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 5022 | 213 | 60 | 150 | 160 | 2" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 10270 | 270 | 60 | 190 | 220 | 2" | ||||||||
Dikey Su Deposu | MD 15270 | 270 | 60 | 250 | 280 | 2" |
