Mamul

Mamul

Hacim

Taban 
Kenarları 

Üst Çap
Kenarları 

Yükseklik

İsmi Model Volume (lt) Base Side (cm) Upper Side (cm) Height  (cm)
Çöp Sepetleri ÇS 12 12 15x23 25x35 31
Çöp Sepetleri ÇS 15 15 27x27 35x35 30
Çöp Sepetleri  ÇS 40 40 20x30 33x50 51
Çöp Sepetleri  ÇS 50 50 29x29 40x40 54
Çöp Sepetleri  ÇS 70 70 29x29 40x40 72
Çöp Sepetleri ÇS 90 90 40x40 47x47 67
Çöp Sepetleri ÇS 100 100 35x35 42x42 73
Çöp Sepetleri ÇS 120 120 45 59 79
Çöp Sepetleri ÇS 150 150 50 50 87
Çöp Sepetleri ST 35 35 34 33 58
Çöp Sepetleri ST 35D 35 34 33 58

 

Mamul

Mamul

En

Boy

Yükseklik

İsmi Model Width (cm) Length (cm) Height  (cm)
Çöp Sepetleri F25 34 54 25
Çöp Sepetleri F23 25 35 23